各種ワクチン価格表
自費ワクチン
ワクチンの種類 | その他注意事項 | 価格(税込)/1回 |
麻疹・風疹混合(MR)ワクチン | ¥10,000 | |
麻疹ワクチン | ¥5,000 | |
風疹ワクチン | ¥5,000 | |
流行性耳下線炎(おたふく)ワクチン | ¥5,000 | |
水痘(水ぼうそう)ワクチン | ¥6,000 | |
帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 2回接種が必要です。 2回目は初回投与後2か月で接種 | ¥20,000 |
破傷風トキソイド | 接種歴のない方、また接種歴不明の方は、3回 外傷受傷直後、1か月後、6か月後の接種を推奨します。 (破傷風トキソイド注射後10年未満の場合には接種不要、注射後10年以上の場合には受傷直後に1回接種を推奨します。) | ¥2,000 |
日本脳炎 | ¥5,000 | |
狂犬病ワクチン | 曝露前(事前予防)のため:3回 曝露後(発症阻止)のため:6回 | ¥15,000 |
成人肺炎球菌ワクチン(プレベナー13) | ¥10,000 | |
肺炎球菌(ニューモバックス) | ¥8,000 | |
A型肝炎ワクチン | 3回接種が必要です。 2回目接種は1回目接種後1か月、 3回目接種は1回目接種後半年後 | ¥8,000 |
B型肝炎ワクチン | 3回接種が必要です。 2回目接種は1か月、 3回目接種は1回目から半年後 | ¥6,000 |
インフルエンザワクチン成人(13歳~) | ¥3,500 |
各種点滴価格表
自費美容点滴、プラセンタ(内服)
点滴(成分) | 効果効能 | 価格 |
高濃度ビタミンC | 抗酸化作用、免疫力向上 コラーゲン合成補助 がん抑制作用、抗ストレス作用など | 25g 10,000円 50g 18,000円 ※初回G6PD検査(採血)込 |
グルタチオン | 抗酸化作用、免疫力向上 コラーゲン合成補助 がん抑制作用 | 600mg 5,000円 1,200mg 8,000円 2,000mg 10,000円 |
ニンニク注射 (ビタミンB1+B6+B12) | 疲労回復、不眠改善、二日酔い改善 | 3,000円 |
ニンニク注射 (ビタミンB1+B6+B12+ビタミンC) | 疲労回復、不眠改善、二日酔い改善 抗炎症作用、抗酸化作用 | 3,500円 |
マイヤーズカクテル点滴 (ビタミンB1+B2+B5+B6+B12+ビタミンC+カルシウム+マグネシウム) | 疲労回復、美肌、片頭痛回復 生理不順改善 | 7,800円 |
αリポ酸 | 抗酸化作用、脂肪増加抑制、 キレート作用(ミネラル吸収促進) | 5,000円 |
L-カルニチン | 脂肪燃焼 | 5,000円 |
点滴セット例 | 効果効能 | 価格 |
美肌点滴 (ビタミンC25g+グルタチオン1,200mg) | 抗酸化作用、免疫力向上 コラーゲン合成補助 がん抑制作用、美白 | 14,000円 |
ダイエット点滴 (αリポ酸+L-カルニチン) | 抗酸化作用、脂肪増加抑制、 ミネラル吸収促進 脂肪燃焼 | 7,500円 |
内服薬 | 効果効能 | 価格 |
メルスモンピュアクリスタルカプセル(プラセンタ) 2粒入り×30包 | 肌状態改善、代謝亢進、 抗アレルギー作用 | 16,200円 |
※初診時のみ、診察代として別途 3,000 円をご負担いただきます。
※組み合わせも可能です。組み合わせる場合は金額の低い方が半額になります。
健康診断価格表
雇い入れ時健診・定期健診(健診A)・・・12,000円(税込・文書料込)
39歳以下(35歳以外)健診(健診B)・・・5,500円(税込・文書料込)
当日結果希望の方(健診A・Bのみ)・・・+1,000円(手書き)
自費健康診断
検査項目 | 健診Aおよび健診B:対応の有無 | 価格(税込) |
診察・測定(基本健診) / 問診 | 健診A:有、健診B:有 | ¥2,750 |
診察・測定(基本健診) / 内科診察 | 健診A:有、健診B:有 | ¥2,750 |
診察・測定(基本健診) / 身長・体重測定・腹囲測定 | 健診A:有、健診B:有 | ¥2,750 |
診察・測定(基本健診) / 血圧測定 | 健診A:有、健診B:有 | ¥2,750 |
診察・測定(基本健診) / 視力測定 | 健診A:有、健診B:有 | ¥300 |
診察・測定(基本健診) / 聴力測定 | 健診A:有、健診B:無 | ¥500 |
心電図検査 | 健診A:有、健診B:無 | ¥2,000 |
胸部レントゲン検査 | 健診A:有、健診B:有 | ¥2,500 |
血液検査 / 末梢血血算(赤血球・白血球・血小板) | 健診A:有、健診B:無 | ¥1,250 |
血液検査 / 血糖値 | 健診A:有、健診B:無 | ¥2,500 |
血液検査 / 肝機能検査(AST、ALT、γGTP) | 健診A:有、健診B:無 | ¥2,500 |
血液検査 / 脂質検査(中性脂肪・LDL/HDLコレステロール) | 健診A:有、健診B:無 | ¥2,500 |
血液検査 / 腎機能検査(尿素窒素・クレアチニン) | ¥2,500 | |
血液検査 / 尿酸値 | ¥2,500 | |
血液検査 / HbA1c | ¥500 | |
血液検査 / 血液型(ABO RH式) | ¥1,000 | |
腫瘍マーカー / 前立腺がん検診(PSA) | ¥3,000 | |
腫瘍マーカー / CA19-9(消化器がん・膵がん) | ¥2,000 | |
腫瘍マーカー / CEA(消化器がんや肺がんの一部) | ¥4,000 | |
腫瘍マーカー / AFP(肺がん) | ¥3,000 | |
腫瘍マーカー / CA125(卵巣がん) | ¥2,500 | |
尿・便 / 尿検査(タンパク・糖) | 健診A:有、健診B:有 | ¥500 |
尿・便 / 大腸がん検診(便潜血2日法) | ¥1,000 | |
感染症検査 / B型肝炎(HBs抗原・抗体) | ¥3,000 | |
感染症検査 / C型肝炎(HCV抗体) | ¥3,000 | |
感染症検査 / 梅毒(TPHA・RPR定性) | ¥3,000 | |
感染症検査 / HIV抗原・抗体検査 | ¥3,000 | |
感染症検査 / 麻疹ウイルス抗体 | ¥4,000 | |
感染症検査 / 風疹ウイルス抗体 | ¥4,000 | |
感染症検査 / 水痘・帯状疱疹ウイルス抗体 | ¥3,000 | |
感染症検査 / ムンプス(おたふくかぜ)ウイルス抗体 | ¥3,000 | |
感染症検査 / 医療機関実習前セット (麻疹・風疹・水痘・ムンプス、HBs抗体) | ¥15,000 |
※結果は1週間程いただいております。お急ぎの方はお申し出ください。
※郵送希望の方はお申し出ください。郵送手数料100円
※単品検査の診断書をご希望の方は別途文書料(2750円(税込))がかかります。